| 国鉄車両形式写真 | 「機関車」 |
「形式・番号」欄のリンクをクリックすると別のウインドウに画像が表示されます。
「写真アルバム」内の写真と重複しているものがあります。
| 形式・番号 | 場所 | 撮影日 | 公開日 | 備考 |
| 蒸気機関車 | ||||
| C11 265 | 稲沢一区 | 昭和45年4月 | 21.1.25 | |
| C12 242 | 稲沢一区 | 昭和45年4月 | 21.1.25 | |
| C57 30 | 名古屋駅 | 昭和44年6月15日 | 21.1.25 | |
| C57 80 | 名古屋駅 | 昭和44年6月15日 | 21.1.25 | |
| C57 171 | 名古屋区 | 昭和44年9月28日 | 21.1.25 | |
| D51 849 | 稲沢一区 | 昭和45年4月 | 21.1.25 | |
|
電気機関車
|
||||
| 奥多摩駅 | 昭和51年4月27日 | 21.1.25 | ||
| 上片桐駅 | 昭和49年10月10日 | 21.1.25 | ||
| 黒田原駅 | 昭和52年10月 | 21.1.25 | ||
| 弘前駅 | 昭和52年8月 | 21.1.25 | ||
| 門司港駅 | 昭和51年3月10日 | 21.1.25 | ||
| 西鹿児島駅 | 昭和51年3月 | 21.1.25 | ||
| 福島駅 | 昭和50年8月31日 | 21.1.25 | ||
| 巣鴨駅 | 昭和51年6月18日 | 21.1.25 | ||
| 巣鴨駅 | 昭和51年10月 | 21.1.25 | ||
| 前橋駅 | 昭和53年5月 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 東京駅 | 昭和47年11月10日 | 21.1.25 | ||
| 八王子駅 | 昭和54年6月 | 21.1.25 | ||
| 大宮駅 | 昭和51年2月3日 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 東京駅 | 昭和47年11月10日 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 高崎駅 | 昭和53年5月 | 21.1.25 | ||
| 軽井沢駅 | 昭和49年8月31日 | 21.1.25 | ||
| 上田駅 | 昭和54年4月 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 軽井沢駅 | 昭和49年8月31日 | 21.1.25 | ||
| 松本駅 | 昭和51年12月3日 | 21.1.25 | ||
| 木曽福島駅 | 昭和49年8月28日 | 21.1.25 | ||
| 鶴見駅 | 昭和47年3月27日 | 21.1.25 | ||
| 高崎二区 | 昭和52年9月 | 21.1.25 | ||
| 田村駅 | 昭和53年3月 | 21.1.25 | ||
| 富山駅 | 昭和54年8月 | 21.1.25 | ||
| 田村駅 | 昭和48年3月 | 21.1.25 | ||
| 勝田駅 | 昭和53年11月 | 21.1.25 | ||
| 金沢駅 | 昭和48年8月25日 | 21.1.25 | ||
|
ディーゼル機関車
|
||||
| 長野駅 | 昭和51年8月2日 | 21.1.25 | ||
| 山川駅 | 昭和51年3月 | 21.1.25 | ||
| 稲沢一区 | 昭和45年4月 | 21.1.25 | ||
| 函館駅 | 昭和54年2月 | 21.1.25 | ||
| 佐倉区 | 昭和47年5月3日 | 21.1.25 | ||
| 佐倉区 | 昭和47年9月28日 | 21.1.25 | ||
| 函館駅 | 昭和54年2月 | 21.1.25 | ||
| 弘前駅 | 昭和50年8月28日 | 21.1.25 | ||
| 高崎駅 | 昭和53年5月 | 21.1.25 | ||
| 弘前駅 | 昭和52年8月 | 21.1.25 | ||
| 弘前駅 | 昭和52年8月 | 21.1.25 | ||
| 弘前駅 | 昭和52年8月 | 21.1.25 | ||
| 西鹿児島駅 | 昭和51年3月 | 21.1.25 | ||
| 西鹿児島駅 | 昭和53年7月 | 21.1.25 | ||
| 米子駅 | 昭和51年12月23日 | 21.1.25 | ||
|
|
||||